Size Information
| Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 55 | 99 | 57 |
| S | 64 | 57 | 101 | 58.5 |
| M | 68 | 59 | 103 | 60 |
| L | 72 | 61 | 105 | 61.5 |
| XL | 76 | 63 | 107 | 63 |
Note: Manual measurement may have 1–3 cm difference.
Size Information
| Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 21.7 | 39.0 | 22.4 |
| S | 25.2 | 22.4 | 39.8 | 23.0 |
| M | 26.8 | 23.2 | 40.6 | 23.6 |
| L | 28.3 | 24.0 | 41.3 | 24.2 |
| XL | 29.9 | 24.8 | 42.1 | 24.8 |
Note: Manual measurement may have 0.4–1.2 in difference.