Size Guide
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 65 | 51 | 65 |
| L | 67 | 53 | 66 |
| XL | 69 | 55 | 67 |
| 2XL | 71 | 57 | 68 |
Note: Manual measurement may have 1–2 cm difference.
Size Guide
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 20.1 | 25.6 |
| L | 26.4 | 20.9 | 26.0 |
| XL | 27.2 | 21.7 | 26.4 |
| 2XL | 28.0 | 22.4 | 26.8 |
Note: Manual measurement may have 0.4–0.8 in difference.