Size Chart
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 65.5 | 57.5 | 55 |
| M | 63 | 67.5 | 59.5 | 55.5 |
| L | 65 | 69.5 | 61.5 | 56 |
| XL | 67 | 71.5 | 63.5 | 56.5 |
| XXL | 69 | 73.5 | 65.5 | 57 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.02 | 25.79 | 22.64 | 21.65 |
| M | 24.80 | 26.57 | 23.43 | 21.85 |
| L | 25.59 | 27.36 | 24.21 | 22.05 |
| XL | 26.38 | 28.15 | 25.00 | 22.24 |
| XXL | 27.17 | 28.94 | 25.79 | 22.44 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.