Size Chart
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 66 | 61 | 51.5 |
| M | 128 | 68 | 63 | 52.5 |
| L | 132 | 70 | 65 | 53.5 |
| XL | 136 | 72 | 67 | 54.5 |
| XXL | 140 | 74 | 69 | 55.5 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.82 | 25.98 | 24.02 | 20.28 |
| M | 50.39 | 26.77 | 24.80 | 20.67 |
| L | 51.97 | 27.56 | 25.59 | 21.06 |
| XL | 53.54 | 28.35 | 26.38 | 21.46 |
| XXL | 55.12 | 29.13 | 27.17 | 21.85 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.