Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 61 | 58 | 70 |
| M | 124 | 63 | 60 | 72 |
| L | 128 | 65 | 62 | 74 |
| XL | 132 | 67 | 64 | 76 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.24 | 24.02 | 22.83 | 27.56 |
| M | 48.82 | 24.80 | 23.62 | 28.35 |
| L | 50.39 | 25.59 | 24.41 | 29.13 |
| XL | 51.97 | 26.38 | 25.20 | 29.92 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.