Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 52 | 112 | 56 |
| L | 63 | 53 | 116 | 57 |
| XL | 65 | 54 | 120 | 58 |
| XXL | 67 | 55 | 124 | 59 |
Note: Manual measurement, a 1–2 cm difference is normal.
Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 24.0 | 20.5 | 44.1 | 22.0 |
| L | 24.8 | 20.9 | 45.7 | 22.4 |
| XL | 25.6 | 21.3 | 47.2 | 22.8 |
| XXL | 26.4 | 21.7 | 48.8 | 23.2 |
Note: Manual measurement, a 0.4–0.8 in difference is normal.