Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 107 | 80 | 108 |
| M | 108 | 84 | 112 |
| L | 109 | 88 | 116 |
| XL | 110 | 92 | 120 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 42.1 | 31.5 | 42.5 |
| M | 42.5 | 33.1 | 44.1 |
| L | 42.9 | 34.6 | 45.7 |
| XL | 43.3 | 36.2 | 47.2 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.