Size Information
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 110 | 71 | 103 | 65 |
| M | 70 | 114 | 73 | 105 | 67 |
| L | 74 | 118 | 75 | 107 | 69 |
| XL | 78 | 122 | 77 | 109 | 71 |
Note: Manual measurement may have 1–3 cm difference.
Size Information
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 43.3 | 28.0 | 40.6 | 25.6 |
| M | 27.6 | 44.9 | 28.7 | 41.3 | 26.4 |
| L | 29.1 | 46.5 | 29.5 | 42.1 | 27.2 |
| XL | 30.7 | 48.0 | 30.3 | 42.9 | 28.0 |
Note: Manual measurement may have 0.4–1.2 in difference.