Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 31 | 43 | 23 |
| M | 42 | 33 | 46 | 24 |
| L | 42 | 35 | 48 | 24 |
| XL | 43 | 37 | 50 | 25 |
| 2XL | 44 | 39 | 52 | 26 |
| 3XL | 44 | 41 | 54 | 27 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 104.1 | 78.7 | 109.2 | 58.4 |
| M | 106.7 | 83.8 | 116.8 | 61.0 |
| L | 106.7 | 88.9 | 121.9 | 61.0 |
| XL | 109.2 | 94.0 | 127.0 | 63.5 |
| 2XL | 111.8 | 99.1 | 132.1 | 66.0 |
| 3XL | 111.8 | 104.1 | 137.2 | 68.6 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.