Size Chart
| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 116 | 70 | 78 |
| L | 120 | 72 | 79 |
| XL | 124 | 74 | 80 |
| XXL | 128 | 76 | 81 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 45.7 | 27.6 | 30.7 |
| L | 47.2 | 28.3 | 31.1 |
| XL | 48.8 | 29.1 | 31.5 |
| XXL | 50.4 | 29.9 | 31.9 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.