Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 45 | 19 | 25 |
| L | 46 | 19 | 26 |
| XL | 48 | 20 | 26 |
| 2XL | 50 | 21 | 27 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 114.3 | 48.3 | 63.5 |
| L | 116.8 | 48.3 | 66.0 |
| XL | 121.9 | 50.8 | 66.0 |
| 2XL | 127.0 | 53.3 | 68.6 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.