Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 21 | 26 | 23 |
| M | 44 | 22 | 27 | 23 |
| L | 46 | 22 | 28 | 24 |
| XL | 48 | 23 | 28 | 24 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 109.2 | 53.3 | 66.0 | 58.4 |
| M | 111.8 | 55.9 | 68.6 | 58.4 |
| L | 116.8 | 55.9 | 71.1 | 61.0 |
| XL | 121.9 | 58.4 | 71.1 | 61.0 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.