Flat Measurements
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 49 | 25 | 23 |
| M | 27 | 50 | 25 | 23 |
| L | 28 | 52 | 26 | 24 |
| XL | 28 | 54 | 26 | 24 |
| 2XL | 29 | 55 | 26 | 24 |
| 3XL | 30 | 57 | 27 | 25 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.
Flat Measurements
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.0 | 124.5 | 63.5 | 58.4 |
| M | 68.6 | 127.0 | 63.5 | 58.4 |
| L | 71.1 | 132.1 | 66.0 | 61.0 |
| XL | 71.1 | 137.2 | 66.0 | 61.0 |
| 2XL | 73.7 | 139.7 | 66.0 | 61.0 |
| 3XL | 76.2 | 144.8 | 68.6 | 63.5 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.