Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 128 | 64 | 68 | 59 |
| L | 132 | 65 | 70 | 60 |
| XL | 136 | 66 | 72 | 61 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 50.4 | 25.2 | 26.8 | 23.2 |
| L | 52.0 | 25.6 | 27.6 | 23.6 |
| XL | 53.5 | 26.0 | 28.3 | 24.0 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.