Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 22.0 | 50.4 | 28.3 | 24.0 |
| L | 23.0 | 52.0 | 29.0 | 24.0 |
| XL | 23.6 | 53.5 | 29.9 | 24.8 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 56 | 128 | 72 | 61 |
| L | 58 | 132 | 74 | 62 |
| XL | 60 | 136 | 76 | 63 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.