Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 64 | 148 | 55 |
| M | 62 | 66 | 152 | 56 |
| L | 64 | 68 | 156 | 57 |
| XL | 66 | 70 | 160 | 58 |
Note: Manual measurement may have 1–3 cm difference.
Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 25.2 | 58.3 | 21.7 |
| M | 24.4 | 26.0 | 59.8 | 22.0 |
| L | 25.2 | 26.8 | 61.4 | 22.4 |
| XL | 26.0 | 27.6 | 63.0 | 22.8 |
Note: Manual measurement may have 0.4–1.2 in difference.