Size Chart
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 51 | 26 | 24 |
| M | 24 | 53 | 27 | 25 |
| L | 25 | 54 | 27 | 25 |
| XL | 26 | 56 | 28 | 26 |
Please allow 0.4–1.2 in difference due to manual measurement.
Size Chart
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 61.0 | 129.5 | 66.0 | 61.0 |
| M | 61.0 | 134.6 | 68.6 | 63.5 |
| L | 63.5 | 137.2 | 68.6 | 63.5 |
| XL | 66.0 | 142.2 | 71.1 | 66.0 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.