Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 58 | 49 | 62 |
| L | 72 | 60 | 50 | 63 |
| XL | 74 | 62 | 51 | 64 |
Note: Manual measurement may have 1–3 cm difference.
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 22.8 | 19.3 | 24.4 |
| L | 28.3 | 23.6 | 19.7 | 24.8 |
| XL | 29.1 | 24.4 | 20.1 | 25.2 |
Note: Manual measurement may have 0.4–1.2 in difference.