| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100.5 | 71 | 103 | 68.5 | 62 |
| M | 103 | 76 | 108 | 71 | 64 |
| L | 105.5 | 81 | 113 | 73.5 | 66 |
| XL | 108 | 86 | 118 | 76 | 68 |
Note: Manual measurement may have 1–2 cm difference.
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.6 | 28.0 | 40.6 | 27.0 | 24.4 |
| M | 40.6 | 29.9 | 42.5 | 28.0 | 25.2 |
| L | 41.5 | 31.9 | 44.5 | 28.9 | 26.0 |
| XL | 42.5 | 33.9 | 46.5 | 29.9 | 26.8 |
Note: Manual measurement may have 0.4–0.8 in difference.