Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 61 | 64 | 59 |
| L | 75 | 63 | 65 | 60 |
| XL | 77 | 65 | 66 | 61 |
Note: Due to manual measurement, a 1–3 cm difference is normal.
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 28.7 | 24.0 | 25.2 | 23.2 |
| L | 29.5 | 24.8 | 25.6 | 23.6 |
| XL | 30.3 | 25.6 | 26.0 | 24.0 |
Note: Due to manual measurement, a 0.4–1.2 in difference is normal.